Посилання кредит для студентів без відмови оформлене так, щоб молоді користувачі сприймали інформацію впевнено та без зайвого напруження. Дружній стиль подачі пояснює основні нюанси максимально доступно, акцентуючи увагу на зрозумілості та відкритості сервісу. Такий підхід допомагає студентам почуватися підтриманими, коли вони знайомляться з фінансовими можливостями вперше.
| Ročník | Majster Bratislavského Kraja | Šachový oddiel, klub | Link |
| 2019 | Lukáš Sebastián Kostolanský | ŠK Slovan Bratislava | M BA 2019 - storočnica |
| 2018 | Jozef Franzen * | ŠK Slovan Bratislava | 3. miesto na Open Slovan 2018 |
| 2017 | Igor Lintner | ŠK Doprastav Bratislava | O pohár SNP - FIDE OPEN Dúbravan 2017 |
| 2016 | Jozef Franzen | ŠK Slovan Bratislava | Open Slovan 2016 |
| 2015 | Milan Pacher | ŠK Slovan Bratislava | IPCA World Individual Chess Championship 2015 Group B |
| 2014 | Ján Smoleň | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | M BA 2014 |
| 2013 | Pavel Čertek * | ŠK Slovan Bratislava | 2. miesto na OPEN Slovan 2013 |
| 2012 | Dušan Schwarz | ŠK Doprastav Bratislava | M BA 2012 |
| 2011 | Dušan Schwarz | ŠK Doprastav Bratislava | M BA 2011 |
| 2010 | Miroslav Kleman * | ŠK Doprastav Bratislava | M BA 2010 |
| 2009 | FM Milan Pacher | ŠK Slovan Bratislava | M BA 2009 |
| 2008 | Pavol Federič | ŠK Modra | M BA 2008 |
| 2007 | Milan Pacher | ŠK Slovan Bratislava | M BA 2007 |
| 2006 | Martin Jánoš | ŠK Tatran Bratislava | M BA 2006 |
| 2005 | Milan Pacher* (Miloš Kebis) | ŠK Slovan Bratislava (ŠK Krasňany) | M BA 2005 |
| 2004 | Ján Smoleň (Andrej Královič) | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | |
| 2003 | Ján Smoleň | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | |
| 2002 | Martin Bezúch | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | M BA 2002 |
| 2001 | Ivan Novák | ŠK Tatran Bratislava | M BA 2001 |
| 2000 | Ivan Novák | ŠK Tatran Bratislava | |
| 1999 | Erik Oprea | ŠK Slovan Bratislava | M BA 1999 |
| 1998 | Martin Mynář | ŠK Doprastav Bratislava | |
| 1997 | Stanislav Vlček | ŠO TJ Spoje Bratislava | |
| 1996 | Ivan Novák | ||
| 1995 | Andrej Komora | ŠK Slovan Bratislava | M BA 1995 |
| 1994 | Ivan Novák | Tatran Hydrostav Bratislava | M BA 1994 |
| 1993 | Maximo Lugo Sanchez | ||
| 1992 | Ján Duraj | Športbyt Bratislava | |
| 1991 | Michal Ač | ŠK Slovan Bratislava | M BA 1991 |
| 1990 | Karol Bíro | ŠK Dunaj Bratislava | M BA 1990 |
| 1989 | Marek Kolčák a Michal Ač | M BA 1989 | |
| 1988 | Peter Petrán a Pavel Čertek | M BA 1988 | |
| 1987 | Pavel Čertek | ||
| 1986 | Peter Petrán a Róbert Tibenský | ||
| 1985 | Michal Ač | ||
| 1984 | Karol Bíro | ||
| 1983 | Peter Petrán, Róbert Tibenský, Pavel Čertek | ||
| 1982 | Igor Štohl | ||
| 1981 | Boris Djubek a Karol Rückschloss | ||
| 1980 | Jozef Franzen a Peter Petrán | ||
| 1979 | Róbert Tibenský a Karol Petrík | ||
| 1978 | Jozef Franzen | ||
| 1977 | Štefan Ďuriga | ||
| 1976 | Oldřich Štefan | ||
| 1975 | Igor Prívara | ||
| 1974 | Karol Petrík | ||
| 1973 | František Jablonický | ||
| 1971 | Karol Rückschloss | M BA 1971 | |
| 1970 | Igor Prívara, Jozef Franzen, Ladislav Lutter | ||
| 1969 | Vladimír Cibulka | ||
| 1968 | Štefan Gross | ||
| 1967 | Igor Prívara | ||
| 1966 | Július Kozma | ||
| 1965 | Ján Kotlárik | ||
| 1964 | Oldřich Štefan | M BA 1964 | |
| 1963 | Mirza Bajcura | M BA 1963 | |
| 1961 | Anton Hajduk, Oldřich Štefan, Edmund Kozma | ||
| 1960 | Gabriel Delmár | ||
| 1959 | Mirza Bajcura a Viliam Jóna | ||
| 1958 | Mirza Bajcura | ||
| 1957 | Gabriel Delmár | ||
| 1956 | Ladislav Duhan | ||
| 1952 | Imrich Ivančo | M BA 1952 | |
| 1951 | Július Kozma | ||
| 1949 | Ján Šefc | ||
| 1948 | Ľudovít Potúček | Klub Poštári, predchodca Spoje Bratislava | M BA 1948 |
| 1947 | Juraj Hukel | ||
| 1946 | Maximilián Ujtelky, Gabriel Delmár, Mikuláš Milan | ||
| 1944 | Ľudovít Potúček | ||
| 1943 | Ľudovít Potúček | ||
| 1942 | Ľudovít Potúček | ||
| 1941 | Maximilián Ujtelky | M BA 1941 | |
| 1940 | Ľudovít Potúček | ||
| 1939 | Ctirad Pacák | kruhový turnaj, 22 hráčov, 1. C. Pacák 18,5/22, 22.12.1938-4.4.1939 | |
| 1938 | Štefan Fazekaš a Karel Hucl | ||
| 1937 | Alexander Cohn | ||
| 1936 | Štefan Fazekaš | ||
| 1935 | Štefan Fazekaš | ||
| 1934 | Vladimír Roháček | M BA 1934 | |
| 1933 | Ján Gavlík | ||
| 1932 | Max Walter | M BA 1932 | |
| 1931 | Dezider May | ||
| 1930 | Dezider May | ||
| 1929 | Dezider May | ||
| 1928 | Pavol Gomboš | ||
| 1927 | Dezider May | M BA 1927 | |
| 1926 | Dezider May | M BA 1926 | |
| 1925 | Max Walter | ||
| 1924 | Max Walter | ||
| 1923 | Eugen Smogrovics | ||
| 1922 | Dezider May | ||
| 1919 | Max Walter |
V zátvorke sú uvedení víťazi Pohára BŠZ.
* Najlepšie umiestnený hráč turnaja z oddielov Bratislavského kraja