Bratislavský šachový zväz
- Detaily
- Kategória: Bratislavský šachový zväz
| Termínový kalendár súťaží BŠZ na sezónu 2014/2015 | ||||||||||||||
| 5A11 | 4A11 | 3A1 | 5A12 | turnaje, sviatky, prázdniny | extraliga | 1. liga | 2. liga | |||||||
| piatok | sobota | nedeľa | p | s | n | n | p | s | n | s | n | s | n | |
| 5/9 | 6/9 | 7/9 | ||||||||||||
| 12/9 | 13/9 | 14/9 | ||||||||||||
| 19/9 | 20/9 | 21/9 | ||||||||||||
| 26/9 | 27/9 | 28/9 | Open Tatry | |||||||||||
| 3/10 | 4/10 | 5/10 | Open Tatry | |||||||||||
| 10/10 | 11/10 | 12/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 17/10 | 18/10 | 19/10 | 2 | 2 | 1 | ME Mládeže Batumi | 1 | 2 | ||||||
| 24/10 | 25/10 | 26/10 | 2 | 2 | ME Mládeže Batumi | 1 | 2 | |||||||
| 31/10 | 1/11 | 2/11 | Pamiatka zosnulých | |||||||||||
| 7/11 | 8/11 | 9/11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| 14/11 | 15/11 | 16/11 | Open Piešťany | |||||||||||
| 21/11 | 22/11 | 23/11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| 28/11 | 29/11 | 30/11 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| 5/12 | 6/12 | 7/12 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 12/12 | 13/12 | 14/12 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
| 19/12 | 20/12 | 21/12 | 7 | ME rapid blitz Wroclaw | ||||||||||
| 26/12 | 27/12 | 28/12 | Vianoce | |||||||||||
| 2/1 | 3/1 | 4/1 | ||||||||||||
| 9/1 | 10/1 | 11/1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | |||||||
| 16/1 | 17/1 | 18/1 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
| 23/1 | 24/1 | 25/1 | 9 | 8 | 7 | |||||||||
| 30/1 | 31/1 | 1/2 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
| 6/2 | 7/2 | 8/2 | 10 | 9 | 8 | |||||||||
| 13/2 | 14/2 | 15/2 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 20/2 | 21/2 | 22/2 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | |||||||
| 27/2 | 28/2 | 1/3 | 12 | 11 | 8 | 9 | ||||||||
| 6/3 | 7/3 | 8/3 | 8 | 10 | 11 | |||||||||
| 13/3 | 14/3 | 15/3 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | |||||||
| 20/3 | 21/3 | 22/3 | 9 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 27/3 | 28/3 | 29/3 | 14 | 13 | 11 | |||||||||
| 3/4 | 4/4 | 5/4 | Veľká noc | |||||||||||
| 10/4 | 11/4 | 12/4 | ||||||||||||
| 17/4 | 18/4 | 19/4 | ||||||||||||
| 24/4 | 25/4 | 26/4 | ||||||||||||
| 1/5 | 2/5 | 3/5 | ||||||||||||
| 8/5 | 9/5 | 10/5 | ||||||||||||
| 15/5 | 16/5 | 17/5 | ||||||||||||
| 22/5 | 23/5 | 24/5 | ||||||||||||
| 29/5 | 30/5 | 31/5 | ||||||||||||
- Detaily
- Kategória: Bratislavský šachový zväz
Blíži sa nám voný ročník súťaží družstiev, pre organizačných pracovníkov prišiel časť sa naň pripraviť. Všetky potrrebné informácie nájdete v dokumentoch, ktoré pre Vás pripravila ŠTK BŠZ:
2. Rozpis súťaží BŠZ 201412015
6. Kalendár súťaží BŠZ 2014/2015
7. Sadzobník poplatkov a pokút
8. Súťažný poriadok družstiev BŠZ
9. Pravidlá šachu FIDE (zvýraznené zmeny platné od 1.7.2014)
11. Výklad pravidiel FIDE ohľadne elektronických komunikačných prostriedkov
- Detaily
- Kategória: Bratislavský šachový zväz
V sobotu 17. mája náhle zomrel IM Ján Šefc, člen šachového klubu ŠK Slovan Bratislava a čestný člen SŠZ.
Narodil sa 10.12.1924. Bol majstrom Československa v roku 1955.
Okrem toho na majstrovstvách ČSR v roku1953 delil 3. miesto, v roku 1956 7. miesto, 1953 delil 10. miesto a v roku 1948 obsadil 15. miesto. Za Československo hral na Olympiáde v rokoch 1956 a 1958 a na ME družstiev v roku 1957, keď ČSR skončila na 3. mieste.
Veľký kus práce odviedol v trénerskej činnosti. Jeho odchovanci Ľ.Ftáčnik a I. Štohl sa presadili v šachovom svete. Okrem toho sa na Slovensku pohybuje mnoho hráčov, na ktorých sa prejavila trénerská ruka majstra Šefca. Taktiež jeho knižka "Moderná učebnica šachu" vydaná v roku 1987 patrí medzi najlepšie učebnice.
Okrem toho treba spomenúť, že bol veľmi korektným človekom, so zmyslom pre spravodlivosť a patril medi obľúbených členov Šachového klubu ŠK Slovan.
Česť jeho pamiatke ! Budeme si naň spomínať vždy len v dobrom.
Pohreb majstra Jána Šefca sa koná v bratislavskom kremátoriu v stredu 21. mája 2014 o 14,30 hod.
Prevzaté z chess.sk
- Detaily
- Kategória: Bratislavský šachový zväz
| 5A11 | 4A11 | 3A1 | 5A12 | turnaje, sviatky, prázdniny | extraliga | 1. liga | 2. liga | |||||||
| piatok | sobota | nedeľa | p | s | n | n | p | s | n | s | n | s | n | |
| 6.9 | 7.9 | 8.9 | ||||||||||||
| 13.9 | 14.9 | 15.9 | ||||||||||||
| 20.9 | 21.9 | 22.9 | ||||||||||||
| 27.9 | 28.9 | 29.9 | Open Tatry | |||||||||||
| 4.10 | 5.10 | 6.10 | Open Tatry | |||||||||||
| 11.10 | 12.10 | 13.10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 18.10 | 19.10 | 20.10 | 1 | DL kraj | 1 | 2 | ||||||||
| 25.10 | 26.10 | 27.10 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 1.11 | 2.11 | 3.11 | ||||||||||||
| 8.11 | 9.11 | 10.11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 15.11 | 16.11 | 17.11 | 4 | 4 | 2 | GPX Cenada | 3 | 4 | ||||||
| 22.11 | 23.11 | 24.11 | Open Piešťany | 3 | 4 | |||||||||
| 29.11 | 30.11 | 1.12 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
| 6.12 | 7.12 | 8.12 | 3 | A-čková šachové víkendy (3d) | 3 | 4 | ||||||||
| 13.12 | 14.12 | 15.12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||
| 20.12 | 21.12 | 22.12 | ||||||||||||
| 27.12 | 28.12 | 29.12 | ||||||||||||
| 3.1 | 4.1 | 5.1 | ||||||||||||
| 10.1 | 11.1 | 12.1 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 17.1 | 18.1 | 19.1 | 8 | 8 | 6 | DL štvrťfinále | ||||||||
| 24.1 | 25.1 | 26.1 | 5 | 6 | ||||||||||
| 31.1 | 1.2 | 2.2 | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | |||||||
| 7.2 | 8.2 | 9.2 | 7 | |||||||||||
| 14.2 | 15.2 | 16.2 | 10 | 10 | 8 |
DL Semifinále |
||||||||
| 21.2 | 22.2 | 23.2 | 6 | 8 | 9 | |||||||||
| 28.2 | 1.3 | 2.3 | 11 | 11 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 7.3 | 8.3 | 9.3 | 12 | 12 | 9 | 7 | 8 | |||||||
| 14.3 | 15.3 | 16.3 | 8 | 10 | 11 | |||||||||
| 21.3 | 22.3 | 23.3 | 10 | 11 | ||||||||||
| 28.3 | 29.3 | 30.3 | 13 | 13 | 10 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 4.4 | 5.4 | 6.4 | 14 | 9 | MSR mládeže | |||||||||
| 11.4 | 12.4 | 13.4 | 11 | MSR mládeže | ||||||||||
| 18.4 | 19.4 | 20.4 | Veľká noc | |||||||||||
| 25.4 | 26.4 | 27.4 | MSR ml. žiaci + RAPID < 12 (2d) | |||||||||||
| 2.5 | 3.5 | 4.5 | DL finále | |||||||||||
| 9.5 | 10.5 | 11.5 | ||||||||||||
| 16.5 | 17.5 | 18.5 | ||||||||||||
| 23.5 | 24.5 | 25.5 | MSR st. žiaci + RAPID > 12 (2d) | |||||||||||
| 30.5 | 31.5 | 1.6 | ||||||||||||
- Detaily
- Kategória: Bratislavský šachový zväz
Nový ročník súťaží družstiev sa pomaly blíži a prišiel časť sa naň pripraviť. Spolu s členmi ŠTK a VV BŠZ sme pripravili všetky potrebné informácie a dokumenty:
pre zobrazenie ďalších príloh kliknite na "Čítať celý článok..."